OKI MC851 je komunikacioni centar brzine 34 str/min bw; 22 str/min kolor . Kapacitet papira 400 listova. Format podloga za štampu A6-A3 težine 64-200 g/m2.
| Procesor: | 500MHz | Kapacitet izlaznog papira: | 250 listova |
| Memorija: | 512 MB | Težina papira: | 64-200 g/m2 |
| Hard Disk: | 40GB | Format papira: | A6-A3; proizvoljne dimenzije: 64-297mm širine i 105-1200mm dužine |
| Povezivanje na računar: | USB 2.0, paralelni port, mrežni priključak | Mesečni obim štampanja: | maksimalno 60.000 strana |
| Operativni sistemi: | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OSX 10.3.9 i kasniji | Potrošnja električne energije: | maksimalno 1.300 W |
| Kapacitet ulaznog papira: | 400 listova | Dimenzije uređaja (VxŠxD): | 669x565x658 mm |
| automatski dupleks u standardu |
| Kopiranje | |
| Brzina kopiranja/štampanja A4: | 22 strane u minuti (crno belo), 34 strana u minuti (u boji) |
| Vreme prve kopije: | 13 s (crno belo), 16s (u boji) |
| Rezolucija kopiranja: | 600x600 dpi |
| Format originala: | A6-A3 |
| Uvećanje: | 25 – 400% (po 1%) |
| Štampanje | |
| Brzina kopiranja A4: | 34 strane u minuti (crno belo), 22 strana u minuti (u boji) |
| Brzina kopiranja A3: | 17 strana u minuti (crno belo), 12 strana u minuti (u boji) |
| Vreme prve strane: | 9,5 s (crno belo), 11,5s (u boji) |
| Vreme zagrevanja: | oko 90 s |
| Rezolucija: | ProQ2400 Multi level tehnologija; 1.200x600 dpi |
| Emulacija: | PostScript, PCL6 |
| Skeniranje | |
| Brzina skeniranja: | do 34 str/min |
| Rezolucija: | 600x600 dpi |
| Format originala: | do A3 |
| Funkcije skeniranja: | scan-to-email, scan-to-FTP, CIFS, HTTP, USB |
| Formati fajla: | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
| Faks | |
| Brzina modema: | 33,6 Kbps |
| Brzo biranje: | 500 destinacija |
| Grupno biranje: | 32 grupe |